| SPECIFICATIONS | ||
| Name | Vertical Sewage Centrifugal Submersible Pump | |
| Inlet&Outlet dia. | DN25~500 | mm |
| Pump flow | 7~4000 | m3/h |
| Pump head | 3~50 | m |
| Motor Power | 11~1000 | kW |
| Speed | 980~3500 | rpm |
| IP code | 68 | / |
| Insulation grade | F | / |
| Voltage | 110~525 | V |
| Electrical frequency | 50/60 | Hz |
| Casing | CI/SS304/316 | / |
| Impeller | CI/SS304/316/Brass | / |
| Shaft | 45#steel/SS304/316 | / |





